Februar 2016 - Und der Erfolg der ersten Damen setzt sich weiter fort ...
Aktueller Stand der 1. Damen in der Winterrunde:
Verein | Mannschaft | Bilanz | Bilanz gem. §22 WSpO |
---|---|---|---|
1 Neuenhagener Tennisclub 93 | Damen 1 | 5:0 | 005 |
2 TC 'Weiße Bären Wannsee' | Damen 1 | 4:0 | 004 |
3 Hermsdorfer Sport-Club | Damen 2 | 3:2 | 003 |
4 BTTC Grün-Weiß | Damen 1 | 2:4 | 002 007 |
5 NTC 'Die Känguruhs' | Damen 1 | 2:3 | 002 006 |
6 Berliner Sport-Club | Damen 1 | 2:4 | 002 005 |
7 ASC Spandau e.V. | Damen 1 | 0:5 | 000 |
Verein | Mannschaft | Bilanz | Bilanz gem. §22 WSpO |
---|---|---|---|
1 Neuenhagener Tennisclub 93 | Damen 1 | 5:0 | 005 |
2 TC 'Weiße Bären Wannsee' | Damen 1 | 4:0 | 004 |
3 Hermsdorfer Sport-Club | Damen 2 | 3:2 | 003 |
4 BTTC Grün-Weiß | Damen 1 | 2:4 | 002 007 |
5 NTC 'Die Känguruhs' | Damen 1 | 2:3 | 002 006 |
6 Berliner Sport-Club | Damen 1 | 2:4 | 002 005 |
7 ASC Spandau e.V. | Damen 1 | 0:5 | 000 |
Im März steigt dann das entscheidende Spiel gegen die weißen Bären Wannsee.
Zuschauer sind willkommen.